Продажа и посадка крупномеров — это комплексные мероприятия, направленные на озеленение и благоустройство территорий различного предназначения. Их отличительная особенность заключается в том, что в процессе используются уже взрослые деревья и кустарники, выращенные по специальным технологиям. Пользу от их применения сложно переоценить: ведь они в сжатые сроки позволяют создавать полноценные ландшафты.
Заказать посадку крупномерных деревьев в Москве и области приглашает специализированная компания НОБИЛИ. В природоохранной сфере мы работаем уже более 10-ти лет и располагаем собственным питомником, в котором осуществляется выращивание крупномеров. В процессе применяется сложная технология, требующая соблюдения агротехнических норм и годы времени, но позволяющая добиться отличных результатов.
Что такое крупномеры, особенности их посадки
Крупномер — это уже взрослое дерево высотой не менее 2-х метров со сформировавшейся кроной. Его выращивание происходит в питомнике с применением определённых приёмов, позволяющих получить здоровое растение, которое хорошо приживётся на новом месте.
Цена посадки крупномеров достаточно высока, поскольку включает в себя стоимость дерева, его транспортировки на новое место и непосредственно земельных мероприятий. Осуществление последних доступно в любое время года, хотя специалисты рекомендуют зимний сезон из-за зимней спячки и состояния покоя, обуславливающего нетравматичную перевозку и быструю адаптацию на новом месте.
Пересадка проводится в несколько этапов, предусматривающих следующее: (подписи к картинкам в оригинале № 2)
- Извлечение крупномера из грунта с комом земли для исключения повреждений корневой системы;
- Обматывание кома мешковиной и аккуратное укладывание в кузов на мягкий материал, обеспечение фиксации;
- Посадка крупномера в яму в 2 раза глубже и в 3 раза шире земляного кома, охватывающего его корневую систему;
- Надёжная фиксация ствола специальными подпорками или растяжками, обеспечение защиты от порывов ветра и солнечных лучей.
Преимущества крупномеров
Приобретение и пересадка крупномерных деревьев является выгодным капиталовложением, позволяющим намного повысить рыночную стоимость участка! Благодаря ей, в зависимости от его размеров, всего за несколько дней или недель можно получить полноценно озеленённую территорию даже на бывшем пустыре.
Отказ от более дешёвых саженцев в пользу крупномеров имеет массу преимуществ, поскольку исключает длительное ожидание, ведь они приобретут желаемую форму и высоту лишь через годы. И до тех пор пейзажи будут далеки от идеальных, а о задумках ландшафтного дизайнера можно будет лишь догадываться. Крупномеры же создадут желаемую атмосферу сразу!
Цена пересадки крупномеров в НОБИЛИ
Питомник площадью в сто семьдесят гектаров представляет широкие возможности для выращивания крупномеров. Их ассортимент достаточно велик для того, чтобы покупатели получили неограниченные возможности для выбора.
Цена пересадки крупномеров рассчитывается индивидуально, поскольку зависит от следующих параметров: (подписи к картинкам в оригинале № 1)
Предлагаем ознакомиться с прайс-листом, представленном в этом разделе сайта, или задать вопросы нашим операторам: +7 (495) 989-16-16.
Покупайте крупномеры в NOBILI и заказывайте сопутствующие услуги!
В таблице приводится стоимость 1 (одного) дерева с доставкой, посадкой и гарантией на 1 год и на 2 года.
Порода, высота, м | Стоимость с доставкой*, руб. | Стоимость с посадкой краном**, руб. | Стоимость с гарантией 1 год***, руб. | Стоимость с гарантией 2 года***, руб. |
---|---|---|---|---|
Ель обыкновенная | ||||
2-3 | 6000 | 9000 | 15000 | 23000 |
3-4 | 9000 | 14000 | 21000 | 31000 |
4-5 | 15000 | 23000 | 32000 | 44000 |
5-6 | 21000 | 32000 | 43000 | 58000 |
6-7 | 27000 | 41000 | 53000 | 71000 |
7-8 | 42000 | 63000 | 79000 | 104000 |
8-9 | 53000 | 80000 | 98000 | 127000 |
9-12 | 60000 | 90000 | 111000 | 144000 |
Порода, высота, м | Стоимость с доставкой*, руб. | Стоимость с посадкой краном**, руб. | Стоимость с гарантией 1 год***, руб. | Стоимость с гарантией 2 года***, руб. |
---|---|---|---|---|
Лиственница | ||||
4-5 | 23000 | 35000 | 45000 | 60000 |
5-6 | 30000 | 45000 | 58000 | 77000 |
6-7 | 38000 | 57000 | 72000 | 94000 |
Порода, высота, м | Стоимость с доставкой*, руб. | Стоимость с посадкой краном**, руб. | Стоимость с гарантией 1 год***, руб. | Стоимость с гарантией 2 года***, руб. |
---|---|---|---|---|
Сосна обыкновенная | ||||
2-3 | 7000 | 11000 | 17000 | 25000 |
3-4 | 10000 | 15000 | 23000 | 33000 |
4-5 | 15000 | 23000 | 32000 | 44000 |
5-6 | 27000 | 41000 | 53000 | 71000 |
6-7 | 35000 | 53000 | 67000 | 88000 |
7-8 | 53000 | 80000 | 98000 | 127000 |
8-9 | 76000 | 114000 | 137000 | 176000 |
Порода, высота, м | Стоимость с доставкой*, руб. | Стоимость с посадкой краном**, руб. | Стоимость с гарантией 1 год***, руб. | Стоимость с гарантией 2 года***, руб. |
---|---|---|---|---|
Кедр (Сосна кедровая) | ||||
1-2 | 12000 | 18000 | 25000 | 35000 |
2-3 | 30000 | 45000 | 56000 | 73000 |
3-4 | 53000 | 80000 | 96000 | 123000 |
4-5 | 83000 | 125000 | 147000 | 186000 |
5-6 | 114000 | 171000 | 201000 | 253000 |
6-7 | 144000 | 216000 | 252000 | 316000 |
7-8 | 182000 | 273000 | 317000 | 398000 |
8-9 | 300000 | 450000 | 518000 | 646000 |
Порода, высота, м | Стоимость с доставкой*, руб. | Стоимость с посадкой краном**, руб. | Стоимость с гарантией 1 год***, руб. | Стоимость с гарантией 2 года***, руб. |
---|---|---|---|---|
Ель колючая | ||||
1-2 | 13000 | 20000 | 27000 | 37000 |
2-3 | 41000 | 62000 | 75000 | 96000 |
3-4 | 55000 | 83000 | 100000 | 128000 |
4-5 | 76000 | 114000 | 135000 | 172000 |
5-6 | 106000 | 159000 | 187000 | 237000 |
6-7 | 137000 | 206000 | 240000 | 302000 |
7-8 | 182000 | 273000 | 317000 | 398000 |
8-10 | 228000 | 342000 | 396000 | 495000 |
10-12 | 274000 | 411000 | 475000 | 593000 |
Порода, высота, м | Стоимость с доставкой*, руб. | Стоимость с посадкой краном**, руб. | Стоимость с гарантией 1 год***, руб. | Стоимость с гарантией 2 года***, руб. |
---|---|---|---|---|
Пихта сибирская | ||||
1-2 | 12000 | 18000 | 25000 | 35000 |
2-3 | 26000 | 39000 | 49000 | 65000 |
3-4 | 35000 | 53000 | 66000 | 86000 |
4-5 | 60000 | 90000 | 108000 | 138000 |
5-6 | 83000 | 125000 | 148000 | 188000 |
6-7 | 106000 | 159000 | 187000 | 237000 |
7-8 | 137000 | 206000 | 241000 | 304000 |
8-10 | 182000 | 273000 | 317000 | 398000 |
10-12 | 273000 | 410000 | 473000 | 591000 |
Порода, высота, м | Стоимость с доставкой*, руб. | Стоимость с посадкой краном**, руб. | Стоимость с гарантией 1 год***, руб. | Стоимость с гарантией 2 года***, руб. |
---|---|---|---|---|
Береза бородавчатая | ||||
2-3 | 4000 | 6000 | 12000 | 18000 |
3-4 | 6000 | 9000 | 16000 | 25000 |
4-5 | 8000 | 12000 | 20000 | 29000 |
5-6 | 14000 | 21000 | 31000 | 43000 |
6-7 | 17000 | 26000 | 36000 | 50000 |
7-8 | 25000 | 38000 | 51000 | 69000 |
8-9 | 36000 | 54000 | 69000 | 92000 |
9-12 | 60000 | 90000 | 111000 | 144000 |
Порода, высота, м | Стоимость с доставкой*, руб. | Стоимость с посадкой краном**, руб. | Стоимость с гарантией 1 год***, руб. | Стоимость с гарантией 2 года***, руб. |
---|---|---|---|---|
Липа мелколистная | ||||
2-3 | 4000 | 6000 | 12000 | 18000 |
3-4 | 7000 | 11000 | 18000 | 27000 |
4-5 | 12000 | 18000 | 26000 | 37000 |
5-6 | 15000 | 23000 | 33000 | 46000 |
6-7 | 18000 | 27000 | 38000 | 52000 |
7-8 | 27000 | 41000 | 54000 | 73000 |
8-9 | 36000 | 54000 | 69000 | 92000 |
9-12 | 57000 | 86000 | 106000 | 138000 |
Порода, высота, м | Стоимость с доставкой*, руб. | Стоимость с посадкой краном**, руб. | Стоимость с гарантией 1 год***, руб. | Стоимость с гарантией 2 года***, руб. |
---|---|---|---|---|
Дуб черешчатый | ||||
2-4 | 10000 | 15000 | 23000 | 33000 |
4-5 | 21000 | 32000 | 42000 | 56000 |
5-7 | 30000 | 45000 | 58000 | 77000 |
7-9 | 53000 | 80000 | 98000 | 127000 |
Порода, высота, м | Стоимость с доставкой*, руб. | Стоимость с посадкой краном**, руб. | Стоимость с гарантией 1 год***, руб. | Стоимость с гарантией 2 года***, руб. |
---|---|---|---|---|
Рябина обыкновенная | ||||
2-3 | 6000 | 8000 | 15000 | 21000 |
3-4 | 7000 | 9000 | 18000 | 25000 |
4-5 | 12000 | 16000 | 26000 | 35000 |
5-6 | 15000 | 23000 | 33000 | 46000 |
6-7 | 19000 | 29000 | 39000 | 54000 |
7-8 | 28000 | 42000 | 56000 | 75000 |
8-9 | 40000 | 60000 | 76000 | 100000 |
9-12 | 57000 | 86000 | 106000 | 138000 |
Порода, высота, м | Стоимость с доставкой*, руб. | Стоимость с посадкой краном**, руб. | Стоимость с гарантией 1 год***, руб. | Стоимость с гарантией 2 года***, руб. |
---|---|---|---|---|
Клен остролистный | ||||
2-3 | 4000 | 6000 | 12000 | 18000 |
3-4 | 7000 | 11000 | 18000 | 27000 |
4-5 | 12000 | 18000 | 26000 | 37000 |
5-6 | 15000 | 23000 | 33000 | 46000 |
6-7 | 21000 | 32000 | 43000 | 58000 |
7-8 | 29000 | 44000 | 57000 | 77000 |
8-9 | 42000 | 63000 | 79000 | 104000 |
9-12 | 57000 | 86000 | 106000 | 138000 |
Порода, высота, м | Стоимость с доставкой*, руб. | Стоимость с посадкой краном**, руб. | Стоимость с гарантией 1 год***, руб. | Стоимость с гарантией 2 года***, руб. |
---|---|---|---|---|
Черемуха обыкновенная | ||||
2-3 | 6000 | 9000 | 15000 | 23000 |
3-4 | 7000 | 11000 | 18000 | 27000 |
4-5 | 12000 | 18000 | 26000 | 37000 |
5-6 | 15000 | 23000 | 33000 | 46000 |
6-7 | 20000 | 30000 | 41000 | 56000 |
7-8 | 29000 | 44000 | 57000 | 77000 |
8-9 | 42000 | 63000 | 79000 | 104000 |
9-12 | 57000 | 86000 | 106000 | 138000 |
Порода, высота, м | Стоимость с доставкой*, руб. | Стоимость с посадкой краном**, руб. | Стоимость с гарантией 1 год***, руб. | Стоимость с гарантией 2 года***, руб. |
---|---|---|---|---|
Лещина обыкновенная | ||||
2-3 | 4000 | 6000 | 12000 | 18000 |
3-4 | 6000 | 9000 | 16000 | 25000 |
4-5 | 12000 | 18000 | 27000 | 39000 |
5-6 | 15000 | 23000 | 34000 | 48000 |
6-7 | 20000 | 30000 | 43000 | 60000 |
* Доставка рассчитана в пределах 1-го бетонного кольца, далее +0,5% от стоимости за каждый километр
** Ручное перемещение деревьев на каждые 50м (при невозможности проезда техники): + 20% от стоимости посадки. При особых требования